Mapas de los casos de gripe porcina o H1N1
| Reportes de gripe A (H1N1) por territorio nacional (La información puede no estar actualizada o ser inexacta) | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| País | Casos | Muertes | |
| Confirmados en laboratorio* | Sospechosos (Muy posibles*) | Confirmadas (Muy posibles*) | |
| Total OMS | 75201 | --- | 651 |
| Total | 8452 | 100,000+ | 74 |
| América | |||
| | 47142 | 100,000+3 4 5 | 66 |
| | 28957 | --- | 667 |
| | 5168 | --- | 11 8 |
| | 559 | 2910 | 0 |
| | 1111 | 164 (1)11 | 0 |
| | 912 | 120 (8)12 | 11 13 |
| | 81 14 | 3514 | 0 |
| | 41 15 | 3 (2)15 | 0 |
| | 31 16 | 016 | 0 |
| | 31 17 | 017 | 0 |
| | 218 | 0 | |
| | 219 | 0 | 0 |
| | 11 20 | 8820 | 0 |
| | 121 | 0 | 0 |
| Europa | |||
| | 10322 | --- | 0 |
| | 10123 | 27123 | 0 |
| | 141 24 | 22 (5)24 | 0 |
| | 141 | --- | 0 |
| | 91 25 | --- | 0 |
| | 41 26 | 0 | 0 |
| | 31 | 0 | 0 |
| | 21 27 | 1 | 0 |
| | 21 28 | 0 | 0 |
| | 21 29 | 0 | 0 |
| | 11 30 | --- | 0 |
| | 11 31 | 0 | 0 |
| | 11 32 | --- | 0 |
| | 11 33 | 0 | 0 |
| | 11 34 | 0 | 0 |
| | 11 35 | 0 | 0 |
| Asia | |||
| | 1301 36 | 10036 | 0 |
| | 71 | --- | 0 |
| | 31 | --- | 0 |
| | 21 37 | 0 | 0 |
| | 31 | 038 | 0 |
| | 21 39 | 739 | 0 |
| | 240 | 0 | 0 |
| | 141 | 2 | 0 |
| | 142 | 0 | 0 |
| Oceanía | |||
| | 943 | 40 (10)43 | 0 |
| | 11 44 | 28 (1)44 | 0 |
Publicidad